2026
| Kisa | Tulos ja sijoitus |
| 23.1. Miting international Sabadell, 1500m | 4.19,89 iPB / 4.sija. Keski-Suomen piirinennätys |
| 1.2. Karlstad PM-hallit 3000m | 9.22,74 iPB / 5.sija |
2025
| Kesä | Tulos ja sijoitus |
| 31.5. Puma Nitro Lange Lauchnacht Karlsruhe 1500m | 4.18,06 PB / B-erä 5. sija |
| 6.6. Jessheim Elite 1500m | 4.20,77 / 18.sija |
| 11.6. Motonet GP Lahti 800m | 2.05,87 PB / 7.sija |
| 21.6. Motonet GP Kuortane 800m | 2.06,78 / 6.sija |
| 29.6. Joukkue-EM Madrid 1500m | 4.20,52 / 14. sija |
| 5.7. Kestävyysjuoksukarnevaalit Lahti 1500m | 4.22,50 / 4. sija |
| 23.7. Motonet GP Tampere 800m | 2.05,93 / 6.sija |
| 1.-3.8. Kalevan kisat Espoo 1500m 800m, alkuerä ja finaali | 4.18,26 / 4. sija 2.09,85 2.08,13 / 5.sija |
| 13.8. Motonet GP Oulu 3000m | 9.26,06 PB / 4.sija |
| 23.-24.8. Ruotsiottelu Tukholma 1500m & 800m | 4.18,46 / 5.sija 2.06,36 / 5.sija |
| 30.8. Kälviä Games 800m | 2.06,42 / 1. sija |
| 6.-7.9. SM-viestit Lahti | 4x1500m & 4x800m voitto |
| Hallikilpailut | Tulos ja sijoitus |
| Indoor GP Jyväskylä 1500m | 4.24,17 / 4.sija |
| Indoor GP Tampere 800m | 2.09,00 / 5.sija |
| PM-hallit Espoo 3000m PACE | – |
| SM-Hallit Kuortane 1500m | 4.28,02/ 5.sija |
